陇东学院2023年普通专升本招生第二轮免试生拟录取名单公示 发布时间:2023-03-14发布人:招生就业处
我校2023年普通专升本招生免试生第二轮专业能力测试工作已经顺利结束,现将拟录取考生名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考生号 | 科目名称 | 录取结果 |
| 1 | 107382023010104 | 马在那白 | 23620100370090 | 护理学 | 拟录取 |
| 2 | 107382023010109 | 钱焕蓉 | 23620100370367 | 护理学 | 拟录取 |
| 3 | 107382023030112 | 刘晨曦 | 23620500240016 | 石油工程 | 拟录取 |
| 4 | 107382023030113 | 景小蓉 | 23620100240073 | 石油工程 | 拟录取 |
| 5 | 107382023030119 | 苏浩 | 23620600240322 | 石油工程 | 拟录取 |
| 6 | 107382023010124 | 沈玉岩 | 23620100370204 | 护理学 | 拟录取 |
| 7 | 107382023010126 | 张凯璐 | 23620100370219 | 护理学 | 拟录取 |
| 8 | 107382023010128 | 王玉萍 | 23620100370359 | 护理学 | 拟录取 |
| 9 | 107382023010130 | 徐静蕾 | 23620700370041 | 护理学 | 拟录取 |
| 10 | 107382023010201 | 柳欢欢 | 23620100370012 | 护理学 | 拟录取 |
| 11 | 107382023010205 | 何平乐 | 23620100370187 | 护理学 | 拟录取 |
| 12 | 107382023030208 | 王还还 | 23620500240331 | 石油工程 | 拟录取 |
| 13 | 107382023010211 | 张兴 | 23620100370162 | 护理学 | 拟录取 |
| 14 | 107382023010213 | 赵丽萍 | 23622900370217 | 护理学 | 拟录取 |
| 15 | 107382023010215 | 马莉 | 23622900370374 | 护理学 | 拟录取 |
| 16 | 107382023010216 | 张辉霞 | 23622900370380 | 护理学 | 拟录取 |
| 17 | 107382023010220 | 薛永尚 | 23620100370132 | 护理学 | 拟录取 |
| 18 | 107382023010221 | 孙倩 | 23620100370178 | 护理学 | 拟录取 |
| 19 | 107382023010223 | 陈宁宁 | 23620100370097 | 护理学 | 拟录取 |
| 20 | 107382023010224 | 马玉嫆 | 23620100370192 | 护理学 | 拟录取 |
注:各位考生可登录招生就业处网站考录查询页面https://self.ldxy.edu.cn/zjc/zsbserq.html查询个人成绩。
公示时间:2023年3月14日—2023年3月16日,如有异议请致电0934-8658679。